Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1601 | 41,06% | 875 | 22,44% | 726 | 18,62% |
2 | KAWIN | 2043 | 52,40% | 1037 | 26,60% | 1006 | 25,80% |
3 | CERAI HIDUP | 51 | 1,31% | 21 | 0,54% | 30 | 0,77% |
4 | CERAI MATI | 204 | 5,23% | 46 | 1,18% | 158 | 4,05% |
JUMLAH | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023