Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 10 | 0,26% | 7 | 0,18% | 3 | 0,08% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 13 | 0,33% | 9 | 0,23% | 4 | 0,10% | |
BELUM MENGISI | 3886 | 99,67% | 1970 | 50,53% | 1916 | 49,14% | |
TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023