Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 203 | 5,21% | 99 | 2,54% | 104 | 2,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 428 | 10,98% | 207 | 5,31% | 221 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 959 | 24,60% | 456 | 11,70% | 503 | 12,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 888 | 22,78% | 457 | 11,72% | 431 | 11,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1267 | 32,50% | 694 | 17,80% | 573 | 14,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,51% | 5 | 0,13% | 15 | 0,38% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,74% | 14 | 0,36% | 15 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 2,62% | 46 | 1,18% | 56 | 1,44% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023