Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 1,49% | 26 | 0,67% | 32 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 261 | 6,69% | 131 | 3,36% | 130 | 3,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 337 | 8,64% | 165 | 4,23% | 172 | 4,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 338 | 8,66% | 163 | 4,18% | 175 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 323 | 8,28% | 181 | 4,64% | 142 | 3,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 7,43% | 147 | 3,77% | 143 | 3,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 6,77% | 128 | 3,28% | 136 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 7,64% | 152 | 3,90% | 146 | 3,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 7,46% | 146 | 3,74% | 145 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 8,61% | 178 | 4,56% | 158 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 6,95% | 137 | 3,51% | 134 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 5,54% | 114 | 2,92% | 102 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 5,41% | 108 | 2,77% | 103 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 4,51% | 87 | 2,23% | 89 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 3,08% | 65 | 1,67% | 55 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 2,79% | 52 | 1,33% | 57 | 1,46% |
18 | 1 s/d 14 Tahun | 657 | 16,84% | 323 | 8,28% | 334 | 8,56% |
19 | 15 s/d 56 Tahun | 2511 | 64,37% | 1285 | 32,94% | 1226 | 31,43% |
20 | 57 s/d 120 Tahun | 732 | 18,76% | 373 | 9,56% | 359 | 9,20% |
JUMLAH | 7800 | 199,95% | 3962 | 101,56% | 3838 | 98,39% | |
BELUM MENGISI | -3899 | -99,95% | -1981 | -50,78% | -1918 | -49,17% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023