Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 175 | 4,49% | 88 | 2,26% | 87 | 2,23% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 0,77% | 16 | 0,41% | 14 | 0,36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 399 | 10,23% | 192 | 4,92% | 207 | 5,31% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 243 | 6,23% | 120 | 3,08% | 123 | 3,15% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 200 | 5,13% | 101 | 2,59% | 99 | 2,54% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,15% | 2 | 0,05% | 4 | 0,10% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 28 | 0,72% | 11 | 0,28% | 17 | 0,44% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 124 | 3,18% | 62 | 1,59% | 62 | 1,59% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2680 | 68,74% | 1381 | 35,42% | 1299 | 33,32% |
JUMLAH | 3894 | 99,87% | 1978 | 50,73% | 1916 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,13% | 1 | 0,03% | 4 | 0,10% | |
TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023