| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,18% | 20 | 0,51% | 26 | 0,67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 6,36% | 125 | 3,21% | 123 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 8,26% | 154 | 3,95% | 168 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 330 | 8,46% | 166 | 4,26% | 164 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,13% | 168 | 4,31% | 149 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 317 | 8,13% | 168 | 4,31% | 149 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 6,67% | 125 | 3,21% | 135 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 7,51% | 153 | 3,92% | 140 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 7,46% | 138 | 3,54% | 153 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 8,49% | 177 | 4,54% | 154 | 3,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 6,75% | 132 | 3,39% | 131 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 6,03% | 124 | 3,18% | 111 | 2,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 5,57% | 114 | 2,92% | 103 | 2,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 4,77% | 93 | 2,39% | 93 | 2,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 3,13% | 66 | 1,69% | 56 | 1,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 3,08% | 56 | 1,44% | 64 | 1,64% |
| 18 | 1 s/d 14 Tahun | 616 | 15,80% | 299 | 7,67% | 317 | 8,13% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2530 | 64,89% | 1293 | 33,16% | 1237 | 31,73% |
| 20 | 57 s/d 120 Tahun | 752 | 19,29% | 387 | 9,93% | 365 | 9,36% |
| JUMLAH | 7796 | 199,95% | 3958 | 101,51% | 3838 | 98,44% | |
| BELUM MENGISI | -3897 | -99,95% | -1979 | -50,76% | -1918 | -49,19% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023